
隨著中國愛奇藝正式在台啟用服務,相比年初進入台灣市場的Netflix自然也成為比較對象,因此我們列舉兩項串流服務主要特色進行比較。
愛奇藝台灣站 | Netflix台灣站 | |
收費 | 免費會員與VIP付費會員制提供,付費部分將以單月新台幣239元、3個月657元與1年1999元方案提供服務,付費會員可觀看檔期內上架電影、動漫、綜藝節目、電視劇等內容 | 僅提供付費方案制度,基本方案每月270元、標準方案每月330元、高級方案每月370元 |
畫質 | 目前僅提供1080P規格,但未來計畫提供4K以上畫質 | 基本、標準方案僅提供1080P畫質,高級方案可達4K畫質 |
內容 | 強調在地化,與台灣電視台、媒體業者合作,初期收錄125部台灣電視劇內容、80檔台灣綜藝節目、超過2000部電影內容,其中亞洲電影更收錄達1200部,國片、港片收錄比例更高達40%,另外也將持續擴充好萊塢熱門電影等內容。 | 豐富美劇、好萊塢電影、紀錄片、電視劇、動漫,台灣地區也計畫推行在地化內容,但尚未有明確消息 |
內容更新速度 | 依照內容授權差異而有不同 | 自製內容會較快,但授權內容則不一定 |
同時使用裝置數量 | 單組帳號最多可在三台裝置登入使用 | 單組裝置未限制登入數量,但依照付費方案差異最少僅能在1組裝置播放,最多可在4組裝置同時使用 |
未來新技術導入 | 計畫往更高畫質、導入虛擬實境應用方向發展 | 持續建立分流系統、維持穩定觀看品質,虛擬實境技術導入列為觀望 |
內容推薦 | 透過內部數據比對推薦 | 透過內部數據比對推薦,但取樣數據相對較大 |
上線國家 | 中國、台灣 | 全球190個以上國家 |
在地中文化 | 有 | 有 |
限制IP存取位置 | 有 | 有 |
※相關連結》