
by 廖阿輝 · 2017-06-19
開箱動手玩影片
規格比較表
LG Watch Style | LG Watch Sport | |
---|---|---|
處理器 | 高通 Snapdragon Wear 2100 | 高通 Snapdragon Wear 2100 + LTE |
作業系統 | Android Wear 2.0 | Android Wear 2.0 |
螢幕 | 1.2" P-OLED 螢幕 360 x 360 解析度 299 ppi | 1.38" P-OLED 螢幕 480 x 480 解析度 348 ppi |
尺寸 | 42.3 x 45.7 x 10.8 mm | 45.4 x 52.21 x 14.2 mm |
重量 | 46g | 88.5g |
記憶體 | 512MB 記憶體 4GB 內建儲存 | 768MB 記憶體 4GB 內建儲存 |
電池 | 240mAh | 430mAh |
4G 通訊 | 4G LTE (B5, B8, B3, B1) 3G/2G Nano SIM 插卡 | |
無線通訊 | Wi-Fi 802.11 b/g/n 藍牙 4.2 | Wi-Fi 802.11 b/g/n 藍牙 4.2 |
防水防塵 | IP67 | IP68 |
內建麥克風 | O | O |
內建喇叭 | X | O |
心跳偵測 | X | O |
顏色 | 晶耀銀 / 前衛黑 / 薔薇金 | 酷動黑 / 深動藍 |
![是LG Watch Sport/Style 智慧手錶開箱動手玩 [影片] [規格表]的第3張圖](https://sw.cool3c.com/article/2018/9867d37f-3e7e-443c-8e58-e361b256ee57.jpg?fit=max&w=2400&q=80)
![是LG Watch Sport/Style 智慧手錶開箱動手玩 [影片] [規格表]的第4張圖](https://sw.cool3c.com/article/2018/05d53482-0b23-4867-8ec0-5de2034f506c.jpg?fit=max&w=2400&q=80)
![是LG Watch Sport/Style 智慧手錶開箱動手玩 [影片] [規格表]的第5張圖](https://sw.cool3c.com/article/2018/c301144a-af26-4e32-a4f9-c0bf07c12109.jpg?fit=max&w=2400&q=80)